Где в ноябре платят 100 000 ₽ и больше
3 ноября 2023•
201 772
В каждой пятой вакансии на hh.ru указана зарплата 120 000 ₽, в каждой десятой — 180 000 ₽ и выше. А сколько получаете вы? Не пора ли присмотреться к вариантам с лучшими условиями? Собрали вакансии ноября* с вознаграждением не ниже 100 000 ₽ в разных сферах и регионах.
№ | Вакансия | Регион | Зарплата |
---|---|---|---|
1 | Врач — стоматолог-ортопед | Екатеринбург | от 350 000 до 800 000 ₽ на руки |
2 | Менеджер по продажам в онлайн-школу | Владимир | до 300 000 ₽ на руки |
3 | Продакт-менеджер / технолог швейного производства | Санкт-Петербург | до 300 000 ₽ до вычета налогов |
4 | Менеджер проекта по проектированию и строительству железных дорог | Елабуга | от 250 000 ₽ до вычета налогов |
5 | Менеджер по лизингу | Тамбов | от 200 000 ₽ на руки |
6 | Инженер по бурению (DD) | ХМАО, ЯНАО, вахта | от 200 000 до 308 000 ₽ на руки |
7 | Менеджер по продажам новостроек | Москва | от 150 000 до 550 000 ₽ до вычета налогов |
8 | Инженер по защите информации | Москва | до 130 000 ₽ на руки |
9 | Менеджер по работе с ключевыми клиентами малого бизнеса | Санкт-Петербург | от 105 245 ₽ до вычета налогов |
10 | Корпоративный юрист | Новосибирск | от 100 000 ₽ на руки |
* Все представленные в подборке позиции актуальны на момент публикации материала
↩ К другим статьям