Ищите, где лучше: вакансии декабря «в офисе» с высокими зарплатами
По данным недавнего исследования hh.ru, значительное число россиян недовольны уровнем своей зарплаты — об этом заявили 65% опрошенных. Если вы из этого большинства, советуем перейти к активным шагам — поиску новой работы.
Сегодня на hh.ru размещено около миллиона вакансий, отобрали для вас примеры* с высокими зарплатами — выбирайте или принимайте за ориентир для собственных поисков.
№ | Должность | Регион | Зарплата |
---|---|---|---|
1 | Продуктовый дизайнер | Москва | до 380 000 ₽ на руки |
2 | Дизайнер интерьеров | Москва | от 350 000 ₽ на руки |
3 | Консультант 1С / аналитик 1С | Санкт-Петербург | от 200 000 ₽ на руки |
4 | Менеджер по продаже зарплатных проектов | Подольск | от 157 000 ₽ до вычета налогов |
5 | Управляющий шоу-баром | Ростов-на-Дону | от 150 000 ₽ на руки |
6 | Аналитик ВЭД | Москва | от 100 000 до 125 000 ₽ до вычета налогов |
7 | Гувернантка/гувернёр | Ханой | от 100 000 ₽ на руки |
8 | Специалист проектов интернет-продаж | Барнаул | от 100 000 ₽ на руки |
9 | Руководитель подразделения общественного питания | Белгород | от 100 000 ₽ на руки |
10 | Инженер по продажам запчастей на промышленные двигатели | Тополево, Хабаровский край | от 100 000 руб. на руки |
11 | Юрист в строительную компанию | Пермь | от 90 000 ₽ на руки |
12 | Режиссёр | Санкт-Петербург | от 90 000 до 120 000 ₽ до вычета налогов |
13 | Финансовый аналитик | Егорьевск, МО | от 85 000 до 100 000 ₽ до вычета налогов |
14 | Менеджер диджитал-проектов | Новокузнецк | от 80 000 ₽ на руки |
15 | Креативный копирайтер | Новосибирск | от 80 000 ₽ на руки |
* Данные по количеству вакансий и представленные в подборке позиции актуальны на момент публикации материала
🚩 Материал был полезен? Поделитесь им с друзьями в соцсетях!
Кнопка репоста — в шапке статьи ⏫