В России, за рубежом и удалённо: вакансии декабря в ИТ
2 декабря 2022•
26 263
Работодатели борются за ИТ-кадры, ведь дефицит специалистов в отрасли только растёт, а значит, компании готовы платить достойно.
Сегодня на hh.ru более 100 000 вакансий в ИТ-сфере с зарплатой 200 000 ₽ и выше. Немало среди них предложений с релокацией и удалённым форматом работы. Есть из чего выбрать*!
№ | Должность | Регион | Зарплата |
---|---|---|---|
1 | Руководитель отдела мобильной разработки (Android/iOS) | Екатеринбург | от 400 000 ₽ на руки |
2 | Senior NodeJs Developer | Тбилиси, Грузия | от 6 000 до 7 000 $ до вычета налогов |
3 | Senior Java / Kotlin Backend Developer (Growth) | Лимассол, Кипр | от 5 000 до 7 500 € на руки |
4 | Full-stack-разработчик (PHP, Symfony, PostgreSQL) | Алматы | от 5 000 $ на руки |
5 | Руководитель ИТ-проектов (разработка) | Санкт-Петербург | от 300 000 ₽ до вычета налогов |
6 | Java-разработчик | Владимир | до 300 000 ₽ до вычета налогов |
7 | Системный администратор Linux | Казань | от 250 000 ₽ на руки |
8 | DevOps-инженер | Краснодар | от 250 000 ₽ на руки |
9 | Технический директор (СТО) | Чебоксары | от 250 000 ₽ до вычета налогов |
10 | Эксперт-аналитик на AI-проекты | Сочи | 250 000 ₽ до вычета налогов |
11 | Программист Yii | Тула | от 200 000 до 250 000 ₽ на руки |
12 | Middle/senior QA-инженер | Москва | от 200 000 ₽ до вычета налогов |
13 | Web-разработчик / программист 1С-Битрикс | Пермь | от 140 000 до 200 000 ₽ до вычета налогов |
14 | Бизнес-аналитик / технический писатель / аналитик | Санкт-Петербург | от 120 000 ₽ на руки |
15 | Программист 1С | Псков | от 120 000 до 180 000 ₽ на руки |
* Все представленные в подборке позиции актуальны на момент публикации материала
🚩 Материал был полезен? Поделитесь им с друзьями в соцсетях!
Кнопка репоста — в шапке статьи ⏫